Double Room with Balcony (Shared Bathroom)
Studios
Description for Double Room With Balcony. Trang này mang tính chất xác nhận đặt phòng, chưa có nội dung chi tiết về phòng này, vui lòng tham khảo tại nơi bạn đặt phòng (Zalo, Facebook, Booking, Agoda,..v..v..)
Amenities
WiFi
Availability Calendar
Available
Partially Reserved
Not Available
***Prices may change depending on the number of guests and on the number of nights of stay.
|
April 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 350,000 ₫ | 02 350,000 ₫ | 03 350,000 ₫ | 04 350,000 ₫ | 05 350,000 ₫ | ||
06 350,000 ₫ | 07 350,000 ₫ | 08 350,000 ₫ | 09 350,000 ₫ | 10 350,000 ₫ | 11 350,000 ₫ | 12 350,000 ₫ |
13 350,000 ₫ | 14 350,000 ₫ | 15 350,000 ₫ | 16 350,000 ₫ | 17 350,000 ₫ | 18 350,000 ₫ | 19 350,000 ₫ |
20 350,000 ₫ | 21 350,000 ₫ | 22 350,000 ₫ | 23 350,000 ₫ | 24 350,000 ₫ | 25 350,000 ₫ | 26 350,000 ₫ |
27 350,000 ₫ | 28 350,000 ₫ | 29 350,000 ₫ | 30 350,000 ₫ | |||
|
May 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 350,000 ₫ | 02 350,000 ₫ | 03 350,000 ₫ | ||||
04 350,000 ₫ | 05 350,000 ₫ | 06 350,000 ₫ | 07 350,000 ₫ | 08 350,000 ₫ | 09 350,000 ₫ | 10 350,000 ₫ |
11 350,000 ₫ | 12 350,000 ₫ | 13 350,000 ₫ | 14 350,000 ₫ | 15 350,000 ₫ | 16 350,000 ₫ | 17 350,000 ₫ |
18 350,000 ₫ | 19 350,000 ₫ | 20 350,000 ₫ | 21 350,000 ₫ | 22 350,000 ₫ | 23 350,000 ₫ | 24 350,000 ₫ |
25 350,000 ₫ | 26 350,000 ₫ | 27 350,000 ₫ | 28 350,000 ₫ | 29 350,000 ₫ | 30 350,000 ₫ | 31 350,000 ₫ |
|
June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 350,000 ₫ | 02 350,000 ₫ | 03 350,000 ₫ | 04 350,000 ₫ | 05 350,000 ₫ | 06 350,000 ₫ | 07 350,000 ₫ |
08 350,000 ₫ | 09 350,000 ₫ | 10 350,000 ₫ | 11 350,000 ₫ | 12 350,000 ₫ | 13 350,000 ₫ | 14 350,000 ₫ |
15 350,000 ₫ | 16 350,000 ₫ | 17 350,000 ₫ | 18 350,000 ₫ | 19 350,000 ₫ | 20 350,000 ₫ | 21 350,000 ₫ |
22 350,000 ₫ | 23 350,000 ₫ | 24 350,000 ₫ | 25 350,000 ₫ | 26 350,000 ₫ | 27 350,000 ₫ | 28 350,000 ₫ |
29 350,000 ₫ | 30 350,000 ₫ | |||||
Starting From
400.000 ₫
400.000 ₫
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 2
Children0
Total People1 - 2
Room %d

